中華會計學刊 第四卷第二期 (Vol_4-2)
2004-04-01中華會計學刊 第五卷第二期 (Vol_5-2)
2005-04-01
| 篇名 | 董事會結構特徵與盈餘管理-台灣家族控制企業因素之影響 |
| 作者 | 李建然;廖益興 |
| Title | Board of Director Characteristics and Earnings Management-Evidence from the Effect of Family-Controlling on Taiwan Corporations |
| Author | Jan-Zan Lee;Yi-Hsing Liao |
| 下載 (Download) | |
| |
| 篇名 | 審計產業專家、審計公費與會計師事務所規模:台灣審計市場之實證 |
| 作者 | 陳耀宗;吳姍穎 |
| Title | Industry Specialists, Audit Fees and Auditor Size: Evidence from Taiwan |
| Author | Ken Y. Chen;Shan-Ying Wu |
| 下載 (Download) | |
| |
| 篇名 | 強制性輪調與會計師獨立性之分析 |
| 作者 | 戚務君;俞洪昭;邱世宗 |
| Title | Mandatory Rotation and Auditor Independence- An Analysis of Auditor’s Reputation Effect |
| Author | Wu-Chun Chi;Hung-Chao Yu;Shih-Tsung Chiu |
| 下載 (Download) | |
| |
| 篇名 | 盈餘管理偵測模式比較研究:以國內財務困難公司為例 |
| 作者 | 薛敏正;林嬋娟 |
| Title | The Study of Earnings Management Detecting Models: A Case of Firms in Financial Distress |
| Auhor | Min-Jeng Shiue;Chan-Jane Lin |
| 下載 (Download) | |