中華會計學刊 第一卷 (Vol_1)
2000-10-01中華會計學刊 第三卷第二期 (Vol_3-2)
2003-04-01篇名 | 非財務性衡量指標與徵授信分工對員工績效之影響—實地實證研究 |
作者 | 楊朝旭 |
Title | Effects of Adopting Nonfinancial Performance Measures and Job Redesign on Employee Performance: A Field Empirical Investigation |
Author | Chaur-Shiuh Young |
下載 (Download) |  |
| |
篇名 | 證券及土地交易所得免稅對我國公司有效稅率之影響 |
作者 | 陳明進;林世銘;張天勳 |
Title | The Impact of Tax-Exempt Stock and Land Capital Gains on Corporate Effective Tax Rates |
Author | Ming-Chin Chen;Suming Lin;Tien-Hsun Chang |
下載 (Download) |  |
| |
篇名 | 台灣上市公司有效稅率決定因素之研究 |
作者 | 劉啟群;林世銘;黃德芬 |
Title | Factors Influencing Corporate Effective Tax Rates in Taiwan |
Author | Chi-Chun Liu;Suming Lin;Der-Fen Huang |
下載 (Download) |  |
| |
篇名 | 投資人使用季盈餘資訊之效率—台灣上市公司之實證研究 |
作者 | 吳清在;趙雅儀 |
Title | The Efficiency of Investors’ Use of Quarterly Earnings Information in the Taiwan Stock Exchange |
Auhor | TsingZai C.Wu;Ya Yi Chao |
下載 (Download) |  |